2023年3月18日ダイヤ改正
ドクターイエローをライブカメラで見たい方、追っかけたい方は下記の表を参考にして下さい。
この通過時刻はライブカメラ映像から、遅れが発生していない場合のものを掲載しています。
あくまで目安です。駅間等は数分程度の前後する場合あります。
※赤文字はYouTube以外のサイトです。
※表に掲載してるチャンネル以外でも見られるライブカメラがあったら教えて下さい。
のぞみ検測
都道府県 | 場所 | 下り | 上り |
チャンネル | |||
JR東海 | |||
東京都 | 東京駅 | 11:52 11:39 | 18:06 17:53 |
日テレNEWS | |||
新橋 | 11:53 11:38 | 18:09 17:50 | |
古河産業株式会社 | |||
汐留 | 11:53 11:38 | 18:08 17:50 | |
LIVE-TOKYO-SKY | |||
汐留 | 11:53 11:38 | 18:08 17:50 | |
Tokyo Live Camera | |||
浜松町 | 11:55 11:36 | 18:08 17:47 | |
C3まさお | |||
町駅付近 | 11:55 11:35 | 18:10 | |
Train, Tamachi Live Camera | |||
品川(支線) | 11:32 | 18:10 | |
Live Came 新幹線 ドクターイエロー Shinkansen Doctor Yellow | |||
品川駅 | 11:57 11:58 | 17:45 17:44 | |
Canon(Canon公式ネットワークカメラ) | |||
神奈川県 | 武蔵小杉 | 12:05 | 17:38 |
Musako Rails | |||
武蔵小杉 | 12:06 | 17:38 | |
撮りチャンネル | |||
鴨宮 | 12:22 | 17:20 | |
新光電子株式会社Shinkoh-elecs. | |||
静岡県 | 静岡駅 | 12:49 | 16:56 |
静岡朝日テレビニュース | |||
静岡駅 | 12:49 | 16:55 | |
吉塚ライブカメラ | |||
安倍川駅 | 12:50 | 16:54 | |
鉄道ライブカメラ静岡 Shinkansen Live Camera | |||
磐田 | 13:04 | 16:40 | |
磐田市ごみ対策課 | |||
浜松駅 | 13:06 | 16:38 | |
ZAZAマガジンチャンネル | |||
愛知県 | 名古屋駅 | 13:33 13:34 | 16:12 16:10 |
中京テレビNEWS | |||
名古屋駅 | 13:33 13:34 | 16:12 16:10 | |
鉄道沿線の生活 | |||
名古屋駅 | 13:33 13:34 | 16:12 16:10 | |
メ~テレニュース | |||
名古屋駅 | 13:33 13:26 | 16:12 16:10 | |
KATCH(株式会社キャッチネットワーク) | |||
名古屋駅 | 13:33 13:26 | 16:12 16:10 | |
[公式]スターキャット | |||
名古屋駅(西口) | 13:35 | 16:10 | |
[公式]スターキャット | |||
京都府 | 京都駅付近(新幹線) | 14:11 | 15:33 |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
京都駅付近(JR京都線 大阪方面) | 14:11 | 15:33 | |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
向日町操車場(京都方面) | 14:14 | 15:33 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(京都方面) | 14:19 | 15:25 | |
メンバー限定 鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(大阪方面) | 14:19 14:42 16:55 | 15:25 14:55 13:32 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
新大阪駅(東側) | 14:22 14:23 14:36 17:03 | 15:21 15:02 13:27 13:26 | |
BGV Cam | |||
新大阪駅(構内) | 14:22 14:23 14:36 17:03 | 15:21 15:02 13:27 13:26 | |
ライブカメラ新大阪 | |||
新大阪 | 14:22 14:23 14:36 17:03 | 15:21 15:02 13:27 13:26 | |
【LIVE】定点カメラ@大阪コロナホテル | |||
JR西日本 | |||
兵庫県 | 姫路 | 17:55 | 12:46 |
Live cam Himeji | |||
岡山県 | 中区(百間川) | 18:11 | 12:29 |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
南本庄(芦田川) | 18:32 | 12:09 | |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
広島県 | 広島駅 | 18:54 18:55 | 11:47 11:46 |
【公式】広島ホームテレビ | |||
白島駅(アストラムライン) | 18:57 | 11:45 | |
上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)公式 | |||
山口県 | 周南市 | 19:18 | 11:27 |
KRY山口放送ニュース公式チャンネル | |||
福岡県 | 博多駅 | 20:02 | 10:40 10:34 |
博多駅山陽新幹線ライブカメラ |
こだま検測
都道府県 | 場所 | 下り | 上り |
チャンネル | |||
JR東海 | |||
東京都 | 東京駅 | 10:15 10:00 | 19:46 19:35 |
日テレNEWS | |||
新橋 | 10:18 09:57 | 19:47 19:33 | |
古河産業株式会社 | |||
汐留 | 10:18 09:57 | 19:47 19:33 | |
LIVE-TOKYO-SKY | |||
汐留 | 10:18 09:57 | 19:47 19:33 | |
Tokyo Live Camera | |||
浜松町 | 10:20 | 19:30 | |
C3まさお | |||
田町駅付近 | 09:56 | 19:49 | |
Train, Tamachi Live Camera | |||
品川(支線) | 09:53 | 19:51 | |
Live Came 新幹線 ドクターイエロー Shinkansen Doctor Yellow | |||
品川駅 | 10:22 10:23 | 19:26 19:25 | |
Canon(Canon公式ネットワークカメラ) | |||
神奈川県 | 武蔵小杉 | 10:27 | 19:21 |
Musako Rails | |||
武蔵小杉 | 10:27 | 19:21 | |
撮りちゃんねる | |||
鴨宮 | 10:47 | 18:57 | |
新光電子株式会社Shinkoh-elecs. | |||
静岡県 | 静岡駅 | 11:40 11:44 | 17:59 17:58 |
静岡朝日テレビニュース | |||
静岡駅 | 11:44 | 17:58 | |
吉塚ライブカメラ | |||
安倍川駅 | 11:46 | 17:57 | |
鉄道ライブカメラ静岡 Shinkansen Live Camera | |||
磐田 | 12:07 | 17:35 | |
磐田市ごみ対策課 | |||
浜松駅 | 12:12 12:14 | 17:32 17:29 | |
ZAZAマガジンチャンネル | |||
愛知県 | 名古屋駅 | 12:57 12:59 | 16:47 16:45 |
鉄道沿線の生活 | |||
名古屋駅 | 12:57 12:59 | 16:57 16:45 | |
メ~テレニュース | |||
名古屋駅 | 12:57 12:59 | 16:47 16:45 | |
KATCH(株式会社キャッチネットワーク) | |||
名古屋駅 | 12:57 12:59 | 16:47 16:45 | |
[公式]スターキャット | |||
名古屋駅(西口) | 12:59 | 16:45 | |
[公式]スターキャット | |||
京都府 | 京都駅付近(新幹線) | 13:59 | 15:45 |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
京都駅付近(JR京都線 大阪方面) | 13:59 | 15:45 | |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
向日町操車場(京都方面) | 14:01 | 15:43 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(京都方面) | 14:07 | 15:38 | |
メンバー限定 鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(大阪方面) | 14:07 14:42 16:55 | 15:38 15:11 13:06 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
新大阪駅(東側) | 14:36 14:11 17:01 | 15:34 15:17 13:00 | |
BGV Cam | |||
新大阪駅(構内) | 14:11 | 15:34 15:17 13:00 | |
ライブカメラ新大阪 | |||
JR西日本 | |||
兵庫県 | 姫路 | 18:10 | 12:12 |
Live cam Himeji | |||
岡山県 | 中区(百間川) | 18:43 | 11:49 |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
南本庄(芦田川) | 18:56 | 11:36 | |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
広島県 | 広島駅 | 19:41 | 10:22 |
【公式】HOME広島ニュース | |||
白島駅(アストラムライン) | 19:44 | 10:19 | |
上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)公式 | |||
山口県 | 周南市 | 20:01 | 10:02 |
KRY山口放送ニュース公式チャンネル | |||
福岡県 | 博多駅 | 21:18 21:27 | 09:42 09:39 |
博多駅山陽新幹線ライブカメラ |
コメント
間違えがあります。
調べて修正願います。