2022年6月9日よりE2系J66編成が200系カラーのリバイバル塗装で運転されており、日暮里ライブカメラも賑わっています。
E2系は2023年春に上越新幹線からの撤退も予定されており、注目度が高い車両となっています。
2022年3月改正で運用が減少したE2系
2021年9月にE4系の淘汰が完遂したことで、以後のE7系投入により2022年3月改正では一部編成が廃車となっています。また、東北新幹線では「つばさ」併結の「やまびこ」8往復が臨時化・「つばさ」単独運転に変更されており、日中時間帯に見かける機会が大きく減少しています。
現在の定期運用は東北新幹線7運用/上越新幹線5運用(いずれも検査・臨時運用除く)に留まっています。
一方で、夏以降は利用者の回復もあり、臨時のやまびこ号の運転機会が増えてきました。
E2系の運用体系について
6月9日に営業運転を開始した“200系カラー”のE2系J66編成の運用については、前日の22時以降にJR東日本公式ホームページにて翌日の運用計画を公開するとされています。
このほか、新青森駅延伸の運用増加分を賄うために投入されたコンセント付き・フルカラーLED行き先表示器を有するJ70〜J75編成についてはJR東日本アプリにて当日確認をすることが出来ます。
しかしそれ以前に知り得る手段はありません。
E2系は仙台・新潟の2拠点に分散配置されていますが、事実上共通運用状態です。
JR東日本のE2系運用体系については、鉄道ファンの待合室(https://train-fan.com/)の記事にて紹介しており、公表の情報や目撃情報から向こう数日分は予想が出来るので、併せてご参照ください。

2022年3月12日改正 E2系 列車通過時刻
本ページで掲載している時刻はライブカメラの通過時刻であり、時刻表掲載時刻と若干の相違があるほか、日によって1分程度の誤差があります。駅を発着する列車の正確な発着時刻は各社の時刻表を併せてご参照ください。
運転日 | 時刻 | 方向 | 列車 | 編成 | 運用 |
毎日 | 5:58 | 幹上 | 定期回送654B 上一運→東京 | E2系 | 202 |
毎日 | 6:14 | 幹上 | 定期回送702C 上一運→東京 | E2系 | 283 |
冬季 臨時 | 6:22 | 幹上 | 臨時回送9732C 上一運→東京 | E2系 | 臨774 |
毎日 | 6:28 | 幹下 | やまびこ201号 | E2系 | 202 |
毎日 | 6:44 | 幹下 | たにがわ401号 | E2系 | 283 |
冬季 臨時 | 6:52 | 幹下 | たにがわ73号 | E2系 | 臨774 |
冬季 臨時 | 7:08 | 幹下 | たにがわ75号 | E2系 | 調査中 |
毎日 | 7:20 | 幹下 | やまびこ123号 つばさ123号 | E2系+ E3系 | 205 |
毎日 | 7:46 | 幹上 | なすの260号 | E2系+ E3系 | 204 |
毎日 | 7:54 | 幹上 | なすの262号 | E2系+ E3系 | 207 |
毎日 | 8:16 | 幹下 | やまびこ127号 つばさ127号 | E2系+ E3系 | 204 |
毎日 | 8:24 | 幹下 | 定期回送651B 東京→上一運 | E2系+ E3系 | 207 |
毎日 | 8:38 | 幹上 | とき302号 | E2系 | 286 |
毎日 | 8:50 | 幹上 | とき304号 | E2系 | 282 |
特定 毎日 | 8:56 | 幹下 | やまびこ129号 つばさ129号 | E2系+ E3系 | 286 |
毎日 | 9:02 | 幹上 | やまびこ122号 つばさ122号 | E2系+ E3系 | 203 |
毎日 | 9:06 | 幹上 | たにがわ404号 | E2系 | 285 |
毎日 | 9:08 | 幹下 | 定期回送709C 東京→上一運 | E2系 | 286 |
毎日 | 9:18 | 幹下 | とき311号 | E2系 | 282 |
毎日 | 9:28 | 幹上 | やまびこ124号 つばさ124号 | E2系+ E3系 | 206 |
毎日 | 9:30 | 幹下 | やまびこ131号 つばさ131号 | E2系+ E3系 | 203 |
毎日 | 9:31 | 幹上 | とき306号 | E2系 | 284 |
毎日 | 9:36 | 幹下 | とき313号 | E2系 | 285 |
冬季 臨時 | 9:39 | 幹上 | 臨時回送9762C ガーラ→上野 | E2系 | 臨774 |
毎日 冬除く | 10:00 | 幹下 | 定期回送711C 東京→上一運 | E2系 | 284 |
※ 冬季 | 10:00 | 幹下 | たにがわ83号 | E2系 | 変284 |
冬季 臨時 | 9:56 or 10:04 | 幹下 | 臨時回送9739C 上野→上一運 | E2系 | 臨774 |
毎日 | 10:08 | 幹下 | やまびこ133号 つばさ133号 | E2系+ E3系 | 206 |
特定 毎日 | 10:38 | 幹上 | やまびこ128号 つばさ128号 | E2系+ E3系 | |
毎日 | 10:50 | 幹上 | たにがわ406号 | E2系 | 283 |
特定 毎日 | 11:08 | 幹下 | やまびこ135号 つばさ135号 | E2系+ E3系 | |
毎日 冬除く | 11:24 | 幹下 | 定期回送 東京→上一運 | E2系 | 283 |
※ 冬季 | 幹下 | 臨時回送9709C 東京→ガーラ | E2系 | 変283 | |
特定 毎日 | 11:38 | 幹上 | やまびこ132号 つばさ130号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 12:08 | 幹下 | やまびこ137号 つばさ137号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 12:38 | 幹上 | やまびこ136号 つばさ136号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 13:08 | 幹下 | やまびこ139号 つばさ139号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 13:38 | 幹上 | やまびこ138号 つばさ138号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 14:08 | 幹下 | やまびこ141号 つばさ141号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 14:38 | 幹上 | やまびこ140号 つばさ140号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 15:08 | 幹下 | やまびこ143号 つばさ143号 | E2系+ E3系 | |
臨時 冬季 | 15:34 | 幹上 | たにがわ76号 | E2系 | |
毎日 | 15:38 | 幹上 | やまびこ142号 つばさ142号 | E2系+ E3系 | 204 |
冬季 土休 | 15:46 | 幹上 | たにがわ176号 | E2系 | 変283 |
毎日 | 16:08 | 幹下 | やまびこ145号 つばさ145号 | E2系+ E3系 | 204 |
臨時 冬季 | 幹下 | 臨時回送9785C 東京→ガーラ | E2系 | 変283 | |
毎日 | 16:18 | 幹上 | とき326号 | E2系 | 282 |
毎日 | 16:38 | 幹上 | やまびこ144号 つばさ144号 | E2系+ E3系 | 202 |
毎日 | 16:46 | 幹上 | 定期回送710C 上一運→東京 | E2系 | 283 変286 |
毎日 | 16:48 | 幹下 | とき333号 | E2系 | 282 |
毎日 | 17:08 | 幹下 | やまびこ149号 つばさ149号 | E2系+ E3系 | 202 |
毎日 | 17:16 | 幹下 | とき335号 | E2系 | 283 変286 |
特定 毎日 | 17:38 | 幹上 | やまびこ146号 つばさ146号 | E2系+ E3系 | |
特定 毎日 | 18:08 | 幹下 | やまびこ153号 つばさ153号 | E2系+ E3系 | |
毎日 冬除く | 18:10 | 幹上 | 定期回送716C 上一運→東京 | E2系 | 284 |
※ 冬季 | 18:10 | 幹上 | たにがわ86号 | E2系 | 変284 |
特定 毎日 | 18:26 | 幹上 | やまびこ148号 つばさ148号 | E2系+ E3系 | |
毎日 | 18:30 | 幹上 | とき334号 | E2系 | 285 |
毎日 | 18:38 | 幹上 | やまびこ150号 つばさ150号 | E2系+ E3系 | 203 |
毎日 | 18:40 | 幹下 | たにがわ411号 | E2系 | 284 |
毎日 | 18:58 | 幹上 | 定期回送680B 上一運→東京 | E2系+ E3系 | 207 |
毎日 | 19:00 | 幹下 | とき341号 | E2系 | 285 |
毎日 | 19:08 | 幹下 | なすの267号 | E2系+ E3系 | 203 |
※ 冬季 | 19:14 | 幹上 | たにがわ92号 | E2系 | 286 |
毎日 冬除く | 19:16 | 幹上 | 定期回送718C 上一運→東京 | E2系 | 変283 |
毎日 | 19:24 | 幹下 | やまびこ157号 つばさ157号 | E2系+ E3系 | 207 |
毎日 | 19:38 | 幹上 | やまびこ154号 つばさ154号 | E2系+ E3系 | 206 |
毎日 | 19:44 | 幹下 | とき343号 | E2系 | 286 変283 |
毎日 | 20:08 | 幹下 | なすの269号 | E2系+ E3系 | 206 |
毎日 | 20:34 | 幹上 | やまびこ218号 | E2系 | 205 |
毎日 | 20:38 | 幹上 | やまびこ156号 つばさ156号 | E2系+ E3系 | 204 |
毎日 | 21:04 | 幹下 | やまびこ221号 | E2系 | 205 |
毎日 | 21:08 | 幹下 | 定期回送683B 東京→上一運 | E2系+ E3系 | 204 |
特定 毎日 | 22:14 | 幹上 | やまびこ158号 つばさ158号 | E2系+ E3系 | |
毎日 | 22:18 | 幹上 | とき348号 | E2系 | 282 |
毎日 | 22:26 | 幹上 | 定期回送692B 上一運→上野 | E2系+ E3系 | 204 |
毎日 | 22:38 | 幹上 | やまびこ222号 | E2系 | 201 |
毎日 | 22:44 | 幹下 | 定期回送773B 上野→小山運 | E2系+ E3系 | 204 |
特定 毎日 | 22:52 | 幹下 | なすの281号 | E2系+ E3系 | |
毎日 | 23:10 | 幹下 | 定期回送689B 東京→上一運 | E2系 | 201 |
日暮里ライブカメラで見る
現在の配信は下記の再生リストからご視聴ください。なお、一番最初は次回配信となっています。
コメント