午前0時21分頃、和歌山県橋本市の小田原検車区で回送列車が脱線。
運行を終えた列車を入れ替え作業中に運転士が停止信号を確認しないまま侵入しポイントが破損し、さらにその後ポイント破損に気づかず元の位置に戻ろうとしたため一部の車両が脱線。
運転士にケガはありませんでした。
脱線が原因で全ての高野線を走る30000系 特急「こうや」、「りんかん」は車両が使えなくなり、28日と29日は2000系を使い全車自由席での営業運転。
脱線した車両
30000系30001F編成 | |||
④ | ③ | ② | ① |
30001 | 30100 (脱線) | 30101 (脱線) | 30002 |
代走車両
2000系
こうや・りんかん運休日
2022年5月27日(金)~29日(日)30日(月)
損傷した特急車両の移動が完了していないため30日(月)も運休が決定。
なお、その他の列車は通常どおり運行いたします。
2022年5月31日(火)
損傷車両を出庫に支障のない場所へ移動することが出来たため、一部列車の代替運転終了。
2022年6月1日(水)~当面の間
車両修理に時間を要するため、一部代替運転、並びに両数を変更。
2022年6月25日(水)
車両検査のため、代替運転が追加されます。
※詳しくは下記の時刻表を参照して下さい。
予約していた方は無手数料で払いもどしをいたします。
※南海・特急チケットレスサービスでお買い求めの場合に限り、自動で払いもどし可能です。
代走で走っている2000系特急がライブカメラで見れる時刻
※運休する特急こうや・りんかんと同じ時刻に自由席特急を運転いたします。
※ご乗車にあたり特急券をお買い求めいただく必要はありません。
下記の時刻は通過時の時間です。
中百舌鳥は特急通過駅なので多少の時刻の前後はあります。
橋本・極楽橋(高野山)方面
平日(月-金) | |
7 | 51 橋 本 りんかん1号 5/31迄代替運転 ※6/1~8両を4両に変更 |
8 | 59 極楽橋 こうや1号 5/31迄代替運転 6/15のみ代替運転 |
10 | 17 極楽橋 こうや3号 5/31迄代替運転 |
13 | 16 極楽橋 こうや5号 5/31迄代替運転 6/15のみ代替運転 |
14 | 16 極楽橋 こうや7号 5/31迄代替運転 |
17 | 30 橋 本 りんかん3号 5/31迄代替運転 |
18 | 41 橋 本 りんかん5号 |
19 | 24 橋 本 りんかん7号 5/30迄代替運転 |
20 | 23 橋 本 りんかん9号 53 橋 本 りんかん11号 5/30迄代替運転 6/15のみ代替運転 |
21 | 23 橋 本 りんかん13号 5/31迄代替運転 |
22 | 23 橋 本 りんかん15号 53 橋 本 りんかん17号 5/30迄代替運転 6/15のみ代替運転 |
23 | 31 橋 本 りんかん19号 5/30迄代替運転 |
土・休日 | |
8 | 16 極楽橋 こうや1号 5/29迄代替運転 |
9 | 16 極楽橋 こうや3号 5/29迄代替運転 |
10 | 17 極楽橋 こうや5号 |
11 | 30 極楽橋 こうや7号 5/29迄代替運転 |
13 | 16 極楽橋 こうや9号 5/29迄代替運転 |
14 | 16 極楽橋 こうや11号 |
15 | 16 極楽橋 こうや13号 5/29迄代替運転 |
17 | 16 極楽橋 こうや15号 5/29迄代替運転 |
18 | 17 橋 本 りんかん1号 5/29迄代替運転 53 橋 本 りんかん3号 |
19 | 23 橋 本 りんかん5号 5/29迄代替運転 |
20 | 23 橋 本 りんかん7号 5/29迄代替運転 53 橋 本 りんかん9号 |
21 | 23 橋 本 りんかん11号 5/29迄代替運転 |
22 | 23 橋 本 りんかん13号 5/29迄代替運転 56 橋 本 りんかん15号 |
なんば方面
平日(月-金) | |
7 | 10 なんば りんかん2号 5/31迄代替運転 ※6/1~8両を4両に変更 |
8 | 15 なんば りんかん4号 5/31迄代替運転 6/15のみ代替運転 |
9 | 28 なんば りんかん6号 5/31迄代替運転 |
12 | 33 なんば こうや2号 5/31迄代替運転 6/15のみ代替運転 |
13 | 33 なんば こうや4号 5/31迄代替運転 |
16 | 45 なんば こうや6号 5/31迄代替運転 |
17 | 56 なんば こうや8号 5/31迄代替運転 6/15のみ代替運転 |
18 | 38 なんば りんかん8号 5/30迄代替運転 |
19 | 36 なんば りんかん10号 |
20 | 08 なんば りんかん12号 5/30迄代替運転 6/15のみ代替運転 36 なんば りんかん14号 5/30迄代替運転 |
21 | 36 なんば りんかん16号 |
22 | 08 なんば りんかん18号 5/30迄代替運転 6/15のみ代替運転 50 なんば りんかん20号 5/30迄代替運転 |
土・休日 | |
7 | 33 なんば りんかん2号 5/29迄代替運転 |
8 | 20 なんば りんかん4号 5/29迄代替運転 |
9 | 35 なんば りんかん6号 |
10 | 47 なんば こうや2号 5/29迄代替運転 |
12 | 33 なんば こうや4号 5/29迄代替運転 |
13 | 33 なんば こうや6号 |
14 | 33 なんば こうや8号 5/29迄代替運転 |
16 | 35 なんば こうや10号 5/29迄代替運転 |
17 | 35 なんば こうや12号 |
18 | 10 なんば りんかん8号 5/29迄代替運転 37 なんば りんかん10号 |
19 | 35 なんば りんかん12号 5/29迄代替運転 |
20 | 11 なんば りんかん14号 5/29迄代替運転 38 なんば りんかん16号 |
21 | 38 なんば りんかん18号 5/29迄代替運転 |
22 | 13 なんば りんかん20号 5/29迄代替運転 |
リンク
南海電鉄 運行状況・遅延情報
南海電鉄の運行状況および遅延情報をご案内しています。最新情報を更新していますが、実際の列車運行状況と本ページの情報が異なる場合がありますので、あくまで目安としてご利用ください。
一部特急こうや・りんかんの運休(代わりに自由席特急を運転)と両数変更について | 南海電鉄
南海電鉄のお知らせ情報を掲載しています。
- 小原田車庫内での車庫内支障について(ご報告)(PDF)(5/27発表)
- 特急こうや・りんかんの運休について(PDF)(5/27発表)
- 特急こうや・りんかんの運休と両数変更について(5/31)(PDF)(5/30発表)
- 特急こうや・りんかんの運休と両数変更について(6/1 から当面の間)(PDF)(5/30発表)
- 特急こうや・りんかんの運休と両数変更について(6/15)(PDF)(5/30発表)
コメント