本ページでは、2021年3月のダイヤ改正から2022年3月のダイヤ改正までの日暮里ライブカメラの通過時刻の記録を公開しています。
最新のものではありませんので、現行ダイヤとの比較にお役立てください。
なお、京成電鉄のダイヤ改正は2022年2月に実施されており、本ページはそれ以前の時刻を掲載しています。
運転日 | 時刻 | 方面 | 列車 | 形式 |
毎日 | 0:10 | 京成上 | 京成線 終電 | 京成各車 |
毎日 | 0:18 | 京浜南 | 京浜東北線 終電 | E233系 |
毎日 | 0:24 | 舎人下 | 日暮里舎人L終電 | 舎人各車 |
毎日 | 0:26 | 京成下 | 京成線 終電 | 京成各車 |
毎日 | 0:31 | 舎人上 | 日暮里舎人L終電 | 舎人各車 |
毎日 | 0:32 | 山手内 | 山手線 終電 | E235系 |
毎日 | 0:34 | 京浜北 | 京浜東北線 終電 | E233系 |
毎日 | 0:37 | 常磐下 | 常磐線 終電 | E231系 |
毎日 | 0:51 | 山手外 | 山手線 終電 | E235系 |
毎日 | 4:30 | 京浜南 | 京浜東北線 初電 | E233系 |
毎日 | 4:33 | 京浜北 | 京浜東北線 初電 | E233系 |
毎日 | 4:37 | 常磐下 | 常磐線 初電 | E231系 |
毎日 | 4:38 | 山手外 | 山手線 初電 | E235系 |
毎日 | 4:52 | 常磐上 | 常磐線 初電 | E231系 |
毎日 | 4:59 | 山手内 | 山手線 初電 | E235系 |
毎日 | 5:08 | 京成下 | 京成線 初電 | 京成各車 |
毎日 | 5:10 | 京成上 | 京成線 初電 | 京成各車 |
毎日 | 5:13 | 東北下 | 宇都宮線 初電 | E231系 E233系 |
毎日 | 5:16 | 東北下 | 高崎線 初電 | E231系 E233系 |
毎日 | 5:38 | 東北上 | E531系定期回送 尾久→上野 | E531系 |
毎日 | 6:04 | 東北上 | E531系定期回送 尾久→上野 | E531系 |
毎日 | 6:11 | 東北下 | UT 初電 | E231系 E233系 |
毎日 | 6:12 | 幹下 | 東北新幹線 初電 やまびこ51号 | E5系 |
毎日 | 6:12 | 東北上 | 高崎線 初電 =UT 初電 | E231系 E233系 |
毎日 | 6:16 | 幹下 | 上越新幹線 初電 とき301号 | E7系 |
毎日 | 6:20 | 幹下 | 山形新幹線 初電 つばさ121号 | E3系 |
毎日 | 6:24 | 幹下 | 北陸新幹線 初電 かがやき501号 | E7/W7 |
毎日 | 6:40 | 幹下 | 北海道/秋田 初電 はや+こま1号 | E5+E6 |
毎日 | 6:54 | 幹上 | 東北新幹線 初電 なすの252号 | E5系 |
平日 | 7:02 | 東北上 | SWあかぎ2号 | 651系 |
毎日 | 7:02 | 幹上 | 上越新幹線 初電 たにがわ470号 | E7系 |
毎日 | 7:05 | 東北上 | E531系定期回送 尾久→上野 | E531系 |
平日 | 7:29 | 東北下 | 651系定期回送 | 651系 |
毎日 | 7:30 | 幹上 | 北陸新幹線 初電 あさま600号 | E7/W7 |
平日 | 7:36 | 東北下 | E257系定期回送 東京→東大宮操 | E257系 |
平日 | 7:56 | 東北下 | E257系定期回送 東京→尾久 | E257系 (14両) |
平日 | 8:39 | 東北上 | E257系定期回送 尾久→東京 | E257系 (14両) |
毎日 | 9:02 | 東北上 | 山形新幹線 初電 やま+つば122号 | E2+E3 |
平日 | 9:34 | 東北下 | E257系定期回送 東京→東大宮操 | E257系 (14両) |
毎日 | 9:34 | 東北上 | (SW)あかぎ6号 | 651系 |
毎日 ※ | 9:41 | 東北上 | 秋田新幹線初電 はや+こま6号 ↑特定日 運休 | E5+E6 |
毎日 | 10:00 | 東北下 | 草津1号 | 651系 |
毎日 | 10:10 | 東北上 | (SW)あかぎ8号 | 651系 |
毎日 ※ | 10:12 | 東北下 | はやぶさ15号 特定日 E6系単独 | E5+E6 |
毎日 | 10:27 | 東北上 | E261系定期回送 東大宮操→東京 | E261系 |
毎日 | 10:54 | 幹上 | 北海道新幹線 初電 はや[H5]+こま10号 | H5+E6 |
特定日 | 11:22 | 幹上 | 本線検測1日目 仙台→東京 | East i |
毎日 | 11:28 | 幹下 | はや[H5]+こま21号 | H5+E6 |
特定日 | 11:56 | 幹下 | 本線検測1日目 東京→新潟 | East i |
月木金 | 11:59 | 東北上 | E261系臨時回送 東大宮操→東京 SF踊り子3号運転日 | E261系 |
特定日 | 13:50 | 幹上 | 本線検測2日目 金沢→東京 | East i |
平日 | 14:04 | 東北上 | E257系定期回送 尾久→上野 | E257系 |
平日 | 14:26 | 東北下 | E257系定期回送 上野→東大宮操 | E257系 |
特定日 | 14:40 | 幹下 | 本線検測2日目 東京→仙台 | East i |
毎日 | 16:23 | 東北下 | E531系定期回送 上野→尾久 | E531系 |
毎日 | 16:54 | 幹上 | はや[H5]+こま28号 | H5+E6 |
毎日 | 17:11 | 東北下 | E261系定期回送 東京→東大宮操 | E261系 |
毎日 | 17:23 | 東北下 | E657系定期回送 品川→尾久 | E657系 |
特定日 | 17:24 | 東北上 | TRAIN SUITE四季島 | E001形 |
毎日 | 17:27 | 東北下 | E531系定期回送 上野→尾久 | E531系 |
毎日 | 17:28 | 幹下 | はや[H5]+こま39号 | H5+E6 |
平日 | 17:36 | 東北上 | 651系定期回送 東大宮操→上野 | 651系 |
特定日 | 17:38 | 幹上 | 本線検測1日目 新潟→上野 | East i |
平日 | 17:43 | 東北上 | E257系定期回送 東大宮→東京 | E257系 |
特定日 | 17:50 | 幹下 | 本線検測1日目 上野→金沢 | East i |
毎日 | 17:52 | 東北上 | E657系定期回送 尾久→上野 | E657系 |
平日 | 18:03 | 東北下 | SWあかぎ1号 | 651系 |
毎日 | 18:04 | 東北上 | 草津4号 | 651系 |
特定日 | 18:11 | 東北下 | TRAIN SUITE四季島 | E001形 |
平日 | 18:16 | 京成下 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 18:20 | 東北下 | E657系定期回送 品川→尾久 | E657系 |
平日 | 18:29 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
平日 | 18:33 | 東北下 | SWあかぎ3号 | 651系 |
毎日 | 18:51 | 東北上 | E657系定期回送 尾久→上野 | E657系 |
平日 | 18:57 | 京成下 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 19:03 | 東北下 | (SW)あかぎ5号 | 651系 |
平日 | 19:08 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
平日 | 19:14 | 東北上 | 651系定期回送 東大宮操→上野 | 651系 |
平日 | 19:29 | 京成下 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
平日 | 19:33 | 東北下 | SWあかぎ7号 | 651系 |
平日 | 19:33 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 19:43 | 東北上 | 651系定期回送 東大宮操→上野 | 651系 |
土日 月木金 | 19:46 | 東北下 | E261系臨時回送 東京→東大宮操 SF踊り子4号運転日 | E261系 |
平日 | 19:49 | 京成下 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 20:03 | 東北下 | (SW)あかぎ9号 | 651系 |
毎日 | 20:14 | 東北上 | E257系定期回送 東大宮操→東京 | E257系 (14両) |
毎日 | 20:24 | 幹下 | 北海道/秋田 終電 はや+こま45号 | E5+E6 |
平日 | 20:26 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 20:37 | 東北上 | E531系定期回送 尾久→上野 | E531系 |
平日 | 20:37 | 東北上 | 651系定期回送 本庄→上野 | 651系 |
毎日 | 20:52 | 幹下 | 山形新幹線 終電 やま+つば159号 | E2+E3 |
平日 | 20:53 | 京成下 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 20:54 | 幹上 | はや[H5]+こま42号 | H5+E6 |
平日 | 21:03 | 東北下 | SWあかぎ11号 | 651系 |
平日 | 21:06 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
平日 | 21:22 | 東北上 | 651系定期回送 本庄→上野 | 651系 |
平日 | 21:28 | 京成下 | 普通京成高砂行 | 3050橙 3100橙 |
平日 | 21:30 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
平日 | 21:51 | 京成下 | 普通京成高砂行 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 21:52 | 幹下 | やまびこ223号[H5] | H5+E6 |
平日 | 22:03 | 東北下 | SWあかぎ13号 | 651系 |
平日 | 22:07 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 22:16 | 幹下 | 北陸新幹線 終電 あさま633号 | E7/W7 |
平日 | 22:24 | 京成下 | 普通京成高砂行 | 3050橙 3100橙 |
平日 | 22:34 | 東北上 | E257系定期回送 東大宮操→東京 | E257系 |
毎日 | 22:52 | 幹下 | 東北新幹線 終電 なすの281号 | E2+E3 |
毎日 | 22:54 | 幹上 | 北海道/秋田 終電 はや+こま48号 | E5+E6 |
平日 | 22:57 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
土休日 | 22:59 | 京成上 | アクセス特急 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 23:08 | 幹下 | 上越新幹線 終電 たにがわ477号 | E7系 |
毎日 | 23:18 | 幹上 | 山形新幹線 終電 つばさ160号 | E3系 |
土休日 | 23:21 | 京成下 | 普通京成高砂行 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 23:22 | 幹上 | 北陸新幹線 終電 かがやき518号 | E7/W7 |
平日 | 23:26 | 京成下 | 普通京成高砂行 | 3050橙 3100橙 |
毎日 | 23:30 | 幹上 | 上越新幹線 終電 とき350号 | E7系 |
毎日 | 23:32 | 常磐上 | 常磐線 終電 | E231系 |
毎日 | 24:34 | 幹上 | 東北新幹線 終電 やまびこ70号 | E5系 |
コメント