3月1日、試8852M 50周年リバイバル運転 特急やくも(国鉄色) 後藤出場試運転が行われました。
大雨の中撮影してきました。
撮影に行かれた方お疲れ様でした。
今回の編成
ゆったりやくも色 | 国鉄色 | ||
クハ381 109 | モハ381 71 | モハ380 71 | クモヤ145 1105 |
写真
視聴者Twitter
トッキーTwitter
動画
ふっく
撮影地 伯備線
伯耆溝口駅~江尾駅
トッキー
撮影地 伯備線
後藤総合車両所・伯耆溝口駅~江尾駅・松江駅
情報
営業運転開始日
3月19日(土)~、8号、9号、24号、25号で営業運転されます。
編成
① 指定席 | ② 指定席 | ③ 指定席 | ④ 自由席 | ⑤ 自由席 | ⑥ 指定席 |
クハ381 141 | モハ380 71 | モハ381 71 | モハ38 231 | モハ380 84 | モハ381 507 |
停車駅・時刻
列車番号 | 1008M | 1009M | 1024M | 1025M |
列車名 | 8号 | 9号 | 24号 | 25号 |
行き先 | 岡山 | 出雲市 | 岡山 | 出雲市 |
駅 | 着発時刻 | |||
岡山 | 10:35 | 11:05 | 18:39 | 19:05 |
庭瀬ライブカメラ | 10:32 | 11:08 | 18:36 | 19:08 |
倉敷 | 10:24 10:23 | 11:16 | 18:28 18:27 | 19:16 |
総社 | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |
備中高瀬 | 10:01 10:00 | 11:39 11:40 | 18:06 18:05 | 19:39 19:40 |
新見 | 9:35 9:34 | 12:07 12:08 | 17:38 17:37 | 20:09 20:10 |
生山 | ↑ | 12:40 | ↑ | 20:45 20:46 |
黒坂ライブカメラ | 9:02 | 12:42 | 17:06 | 20:48 |
根雨 | 8:52 8:49 | ↓ | ↑ | ↓ |
伯耆大山 | 8:24 | ↓ | ↑ | 21:18 21:19 |
米子 | 8:19 8:16 | 13:16 13:18 | 16:26 16:24 | 21:23 21:24 |
安来 | 8:08 8:07 | 13:25 | 16:17 16:16 | 21:31 23:32 |
松江 | 7:49 7:48 | 13:40 13:41 | 15:59 15:57 | 21:46 21:47 |
玉造温泉 | 7:42 7:41 | 13:47 | 15:51 15:50 | ↓ |
宍道 | 7:32 7:31 | 13:55 13:57 | 15:41 | 22:00 |
出雲市 | 7:22 | 14:12 | 15:30 | 22:11 |
見られるライブカメラ
※配信枠が変わる可能性があるのでチャンネルのリンクを載せています。
コメント