2022年3月12日ダイヤ改正
ドクターイエローをライブカメラで見たい方、追っかけたい方は下記の表を参考にして下さい。
この通過時刻はライブカメラ映像から、遅れが発生していない場合のものを掲載しています。
あくまで目安です。駅間等は数分程度の前後する場合あります。
※赤文字はYouTube以外のサイトです。
※表に掲載してるチャンネル以外でも見られるライブカメラがあったら教えて下さい。
のぞみ検測
都道府県 | 場所 | 下り | 上り |
チャンネル | |||
JR東海 | |||
東京都 | 東京駅 | 11:42 11:30 | 18:15 18:03 |
日テレNEWS | |||
新橋 | 11:43 11:27 | 18:17 18:02 | |
古河産業株式会社 | |||
汐留 | 11:44 11:27 | 18:18 18:01 | |
LIVE-TOKYO-SKY | |||
汐留 | 11:44 11:27 | 18:18 18:01 | |
Tokyo Live Camera | |||
浜松町 | 11:46 11:26 | 18:19 17:58 | |
C3まさお | |||
町駅付近 | |||
Train, Tamachi Live Camera | |||
品川(支線) | 11:22 | 18:21 | |
Live Came 新幹線 ドクターイエロー Shinkansen Doctor Yellow | |||
品川駅 | 11:48 11:49 | 17:56 17:55 | |
Canon(Canon公式ネットワークカメラ) | |||
神奈川県 | 武蔵小杉 | 11:55 | 17:49 |
Musako Rails | |||
武蔵小杉 | 11:56 | 17:48 | |
撮りチャンネル | |||
鴨宮 | 12:14 | 17:30 | |
新光電子株式会社Shinkoh-elecs. | |||
静岡県 | 静岡駅 | 12:40 | 17:06 |
静岡朝日テレビニュース | |||
静岡駅 | 12:40 | 17:06 | |
吉塚ライブカメラ | |||
安倍川駅 | 12:41 | 17:05 | |
鉄道ライブカメラ静岡 Shinkansen Live Camera | |||
磐田 | 12:55 | 16:51 | |
磐田市ごみ対策課 | |||
浜松駅 | 12:57 | 16:43 | |
ZAZAマガジンチャンネル | |||
愛知県 | 名古屋駅 | 13:25 13:26 | 16:19 16:18 |
中京テレビNEWS | |||
名古屋駅 | 13:25 13:26 | 16:19 16:18 | |
鉄道沿線の生活 | |||
名古屋駅 | 13:25 13:26 | 16:19 16:18 | |
メ~テレニュース | |||
名古屋駅 | 13:25 13:26 | 16:19 16:18 | |
KATCH(株式会社キャッチネットワーク) | |||
名古屋駅 | 13:25 13:26 | 16:19 16:18 | |
[公式]スターキャット | |||
名古屋駅(西口) | 13:26 | 16:18 | |
[公式]スターキャット | |||
京都府 | 京都駅付近(新幹線) | 14:02 | 15:44 |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
京都駅付近(JR京都線 大阪方面) | 14:02 | 15:44 | |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
向日町操車場(京都方面) | 14:06 | 15:40 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(京都方面) | 14:12 | 15:34 | |
メンバー限定 鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(大阪方面) | 14:12 14:32 16:34 | 15:34 15:10 13:11 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
新大阪駅 | 14:15 14:27 16:40 | 15:30 15:18 13:06 | |
RINRINチャンネル ※休止中 | |||
新大阪駅(東側) | 14:15 14:27 16:40 | 15:30 15:18 13:06 | |
BGV Cam | |||
新大阪駅(構内) | 14:15 14:27 16:40 | 15:30 15:18 13:06 | |
ライブカメラ新大阪 | |||
新大阪 | |||
【LIVE】定点カメラ@大阪コロナホテル | |||
JR西日本 | |||
新大阪駅(西側) | 14:15 14:27 16:40 | 15:30 15:18 13:06 | |
新大阪警備隊 ※休止中 | |||
兵庫県 | 姫路 | 17:18 | 12:28 |
Live cam Himeji | |||
岡山県 | 中区(百間川) | 17:33 | 12:10 |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
南本庄(芦田川) | 17:54 | 11:51 | |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
広島県 | 広島駅 | 18:16 18:17 | 11:29 11:28 |
【公式】広島ホームテレビ | |||
白島駅(アストラムライン) | 18:18 | 11:27 | |
上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)公式 | |||
山口県 | 周南市 | 18:39 | 11:05 |
KRY山口放送ニュース公式チャンネル | |||
福岡県 | 博多駅 | 19:24 | 10:18 10:12 |
博多駅山陽新幹線ライブカメラ |
こだま検測
都道府県 | 場所 | 下り | 上り |
チャンネル | |||
JR東海 | |||
東京都 | 東京駅 | 10:12 10:00 | 19:45 19:39 |
日テレNEWS | |||
新橋 | 10:13 09:57 | 19:47 19:38 | |
古河産業株式会社 | |||
汐留 | 10:14 09:57 | 19:48 19:37 | |
LIVE-TOKYO-SKY | |||
汐留 | 10:14 09:57 | 19:48 19:37 | |
Tokyo Live Camera | |||
浜松町 | 10:16 | 19:34 | |
C3まさお | |||
田町駅付近 | |||
Train, Tamachi Live Camera | |||
品川(支線) | 09:53 | 19:51 | |
Live Came 新幹線 ドクターイエロー Shinkansen Doctor Yellow | |||
品川駅 | 10:18 10:19 | 19:32 19:31 | |
Canon(Canon公式ネットワークカメラ) | |||
神奈川県 | 武蔵小杉 | 10:25 | 19:25 |
Musako Rails | |||
武蔵小杉 | 10:26 | 19:24 | |
撮りちゃんねる | |||
鴨宮 | 10:45 | 19:05 | |
新光電子株式会社Shinkoh-elecs. | |||
静岡県 | 静岡駅 | 11:40 11:44 | 18:14 18:09 |
静岡朝日テレビニュース | |||
静岡駅 | 11:44 | 18:09 | |
吉塚ライブカメラ | |||
安倍川駅 | 11:47 | 18:06 | |
鉄道ライブカメラ静岡 Shinkansen Live Camera | |||
磐田 | 12:08 | 17:44 | |
磐田市ごみ対策課 | |||
浜松駅 | 12:13 12:15 | 17:39 17:36 | |
ZAZAマガジンチャンネル | |||
愛知県 | 名古屋駅 | 12:56 12:59 | 16:51 16:49 |
鉄道沿線の生活 | |||
名古屋駅 | 12:56 12:59 | 16:51 16:49 | |
メ~テレニュース | |||
名古屋駅 | 12:56 12:59 | 16:51 16:49 | |
KATCH(株式会社キャッチネットワーク) | |||
名古屋駅 | 12:56 12:59 | 16:51 16:49 | |
[公式]スターキャット | |||
名古屋駅(西口) | 12:59 | 16:49 | |
[公式]スターキャット | |||
京都府 | 京都駅付近(新幹線) | 13:58 | 15:53 |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
京都駅付近(JR京都線 大阪方面) | 13:58 | 15:53 | |
JR京都線ライブカメラ (JR Kyoto Line LiveCam) | |||
向日町操車場(京都方面) | 14:02 | 15:49 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(京都方面) | 14:07 | 15:43 | |
メンバー限定 鉄道空港LIVE くま×3 | |||
鳥飼車両基地(大阪方面) | 14:07 14:32 16:34 | 15:43 15:25 14:11 | |
鉄道空港LIVE くま×3 | |||
新大阪駅 | 14:12 | 15:39 | |
RINRINチャンネル ※休止中 | |||
新大阪駅(東側) | 14:12 | 15:39 | |
BGV Cam | |||
新大阪駅(構内) | 14:12 | 15:39 | |
ライブカメラ新大阪 | |||
JR西日本 | |||
新大阪駅(西側) | 14:12 14:06 | 15:39 | |
新大阪警備隊 ※休止中 | |||
兵庫県 | 姫路 | 17:25 | 13:22 |
Live cam Himeji | |||
岡山県 | 中区(百間川) | 17:58 | 12:56 |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
南本庄(芦田川) | 18:21 | 12:21 | |
国土交通省中国地方整備局河川部 | |||
広島県 | 広島駅 | 19:39 | 11:17 |
【公式】HOME広島ニュース | |||
白島駅(アストラムライン) | 19:40 | 11:16 | |
上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)公式 | |||
山口県 | 周南市 | 20:04 | 10:42 |
KRY山口放送ニュース公式チャンネル | |||
福岡県 | 博多駅 | 21:21 | 09:26 09:18 |
博多駅山陽新幹線ライブカメラ |
コメント
新幹線なので、愛知県の刈谷駅と大府駅は映像には映りません。
ご指摘ありがとうございます。
修正しておきました。
ドクターイエロー下りこだまの通過時間17時32分ではなく、17時25分では、ないでしょうか?
そうなんですね。 ご指摘ありがとうございます。修正しておきますね。
ドクターイエローこだま下りの博多到着時間は21時21分頃では、ないでしょうか?
ご指摘ありがとうございます。
修正しておきました。
ダイヤ改正されていますので、改正版、よろしくお願いいたします。